Home > Europe > GERMANY > COLOGNE

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 MICHAEL KRAFT W KREFT G GER 650K
2 MARTIN BRAUN W BREON RW GER 350K 2 1 1 6 3 4 0 17
3 KARSTEN BAUMANN U BEOMENN RB GER 550K 0 1 4 6 2 5 2 20
4 BODO SCHMIDT L SCHMUDT LB GER 800K 3 3 7 7 1 2 2 25
5 MICHAEL KOSTNER W KISTNAR D GER 700K 6 2 2 7 2 1 3 23
6 HENRIK ANDERSEN R ENDARSAN LW DEN 750K 2 4 3 2 5 6 2 24
7 RALF HAUPTMANN B HEOPTMENN M GER 800K 6 1 2 7 3 3 3 25
8 SUNDAY OLISEH C ILUSAH M NIG 1.3M 7 2 3 6 6 3 3 30
9 ANTON POLSTER K PILSTAR A AUT 1.1M 3 7 6 1 3 3 6 29
10 DORINEL MUNTEANU N MONTAENO M ROM 1.5M 7 6 3 3 7 2 3 31
11 ION VLADOIU S VLEDIUO A ROM 2M 3 7 2 3 6 7 7 35
12 JURGEN SCHMIDT T SCHMUDT G GER 350K
13 PABLO THIAM Z THUEM D GUI 550K 4 1 6 4 1 2 2 20
14 UWE SCHERR E SCHARR RW GER 450K 1 2 2 6 1 4 2 18
15 PATRICK WEISER Z WAUSAR M GER 600K 7 1 3 5 2 2 1 21
16 HOLGER GAISSMAYER R GEUSSMEYAR A GER 800K 2 6 1 3 3 3 7 25
Totals: £13.25M 53 44 45 66 45 47 43 343
Averages: £828K 3.8 3.1 3.2 4.7 3.2 3.4 3.1 24.5