Home > Europe > POLAND > SLASK WROCLAW

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 MAREK SIEMIATKOWSKI W SUAMUETKIWSKU G POL 250K
2 ROMUALD KUJAWA B KOJEWE RB POL 150K 0 2 0 4 0 4 1 11
3 IRENEUSZ ADAMSKI S EDEMSKU D POL 180K 0 1 5 6 0 1 0 13
4 JAROSLAW GORA T GIRE RW POL 160K 0 0 0 2 4 5 1 12
5 BOGDAN PISZ L PUSZ LB POL 160K 1 0 0 5 1 4 1 12
6 MARIUSZ KURZEJA W KORZAJE M POL 160K 6 1 0 4 0 0 1 12
7 MARCIN SZYMANSKI W SZYMENSKU D POL 250K 1 2 6 3 2 0 1 15
8 MAREK MAZUR W MEZOR LW POL 300K 1 2 0 1 5 6 1 16
9 JANUSZ KUDYBA T KODYBE A POL 150K 1 1 3 1 1 1 3 11
10 ZBIGNIEW ILSKI J ULSKU M POL 150K 3 1 0 6 0 1 0 11
11 JACEK PLUCIENNIK T PLOCUANNUK A POL 160K 1 0 4 1 1 0 5 12
12 TOMASZ BOBEL D BIBAL G POL 100K
13 RAFAL LIS B LUS D POL 110K 1 0 3 4 0 1 0 9
14 TOMASZ MOSKAL D MISKEL M POL 110K 2 1 1 5 0 0 0 9
15 PIOTR JACYNA Z JECYNE A POL 150K 0 1 3 1 0 1 5 11
16 JOZEF KOSTEK T KISTAK A POL 110K 0 1 3 0 1 0 4 9
Totals: £2.65M 17 13 28 43 15 24 23 163
Averages: £166K 1.2 0.9 2.0 3.1 1.1 1.7 1.6 11.6