Home > Europe > POLAND > GORNIK ZABRZE

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 ALEKSANDER KLAK K KLEK G POL 350K
2 TOMASZ HAJTO D HEJTI RB POL 250K 0 2 1 3 1 7 1 15
3 PIOTR JEGOR Z JAGIR D POL 450K 2 1 5 5 2 1 2 18
4 JAROSLAW ZADYLAK T ZEDYLEK LB POL 300K 1 2 2 6 0 3 2 16
5 DARIUSZ KOSELA N KISALE LW POL 350K 6 1 2 5 1 1 1 17
6 RAFAL KOCYBA B KICYBE RW POL 250K 1 1 1 2 4 5 1 15
7 BORIS KARASEV L KERESAV M BLS 250K 1 0 1 0 5 7 1 15
8 LESZEK KRACZKIEWICZ V KRECZKUAWUCZ M POL 250K 3 2 2 6 0 2 0 15
9 MIECZYSLAW AGAFON W EGEFIN M POL 300K 5 1 0 7 2 0 1 16
10 MAREK SZEMONSKI W SZAMINSKU A POL 250K 2 2 4 0 1 1 5 15
11 MARCIN KUZBA W KOZBE A POL 350K 1 1 7 1 0 1 6 17
12 DARIUSZ KLYTTA N KLYTTE G POL 160K
13 GRZEGORZ DZIUK Q DZUOK D POL 180K 2 1 4 5 0 1 0 13
14 PIOTR BRZOZA Z BRZIZE D POL 160K 2 1 5 3 0 1 0 12
15 VLADIMIR LOMAKO F LIMEKI M BLS 180K 6 2 0 4 0 1 0 13
16 ANDRZEJ ORZESZEK K IRZASZAK A POL 160K 0 2 5 0 1 0 4 12
Totals: £4.19M 32 19 39 47 17 31 24 209
Averages: £262K 2.3 1.4 2.8 3.4 1.2 2.2 1.7 14.9