Home > Europe > POLAND > POGON SZCZECIN

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 RADOSLAW MAJDAN B MEJDEN G POL 150K
2 PIOTR MANDRYSZ Z MENDRYSZ RB POL 250K 2 0 2 4 1 6 0 15
3 ROBERT KRUSIEWICZ B KROSUAWUCZ LW POL 160K 1 1 0 1 5 4 0 12
4 ANDRZEJ MIAZEK K MUEZAK D POL 350K 1 1 6 6 1 1 1 17
5 JANUSZ STUDZINSKI T STODZUNSKU LB POL 150K 2 0 1 3 0 4 1 11
6 MARCIN KACZMAREK W KECZMERAK M POL 250K 1 2 1 2 4 5 0 15
7 MACIEJ STOLARCZYK W STILERCZYK RW POL 180K 4 0 1 7 1 0 0 13
8 MARIUSZ KURAS W KORES M POL 160K 4 1 1 5 0 0 1 12
9 JACEK CYZIO T CYZUI A POL 180K 1 0 6 5 0 0 1 13
10 OLGIERD MOSKALEWICZ Y MISKELAWUCZ A POL 180K 0 1 4 1 1 1 5 13
11 ROBERT DYMKOWSKI B DYMKIWSKU A POL 160K 1 1 4 0 0 0 6 12
12 MARIUSZ GIERGIEL W GUARGUAL G POL 110K
13 LESZEK POKLADOWSKI V PIKLEDIWSKU D POL 110K 1 0 4 3 1 0 0 9
14 MAREK WALBURG W WELBORG D POL 130K 0 0 6 3 0 0 1 10
15 GRZEGORZ NICINSKI Q NUCUNSKU M POL 130K 3 0 0 4 1 1 1 10
16 SLAWOMIR RAFALOWICZ C REFELIWUCZ A POL 150K 0 1 3 1 1 1 4 11
Totals: £2.8M 21 8 39 45 16 23 21 173
Averages: £175K 1.5 0.6 2.8 3.2 1.1 1.6 1.5 12.4