Home > Europe > POLAND > POLONIA WARSAW

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 WIESLAW RUTKOWSKI G ROTKIWSKU G POL 100K
2 PAWEL KOWALEWSKI Z KIWELAWSKU RB POL 130K 0 1 0 5 0 4 0 10
3 WOJCIECH JAGODA G JEGIDE D POL 150K 0 1 4 4 1 0 1 11
4 JOZEF DANKOWSKI T DENKIWSKU D POL 200K 1 0 4 4 2 2 1 14
5 WLODZIMIERZ FILABER G FULEBAR LB POL 130K 1 0 1 2 1 5 0 10
6 JACEK KACPRZAK T KECPRZEK M POL 130K 5 0 1 3 0 0 1 10
7 JACEK LESIAK T LASUEK RW POL 100K 0 1 0 1 2 3 1 8
8 DARIUSZ DZWIGALA N DZWUGELE M POL 180K 5 0 0 4 1 1 2 13
9 JANUSZ KOPEC T KIPAC A POL 130K 0 0 2 0 1 1 6 10
10 ANDRZEJ LATKA K LETKE A POL 110K 1 0 3 1 0 0 4 9
11 PIOTR ROWICKI Z RIWUCKU LW POL 200K 2 1 0 1 4 5 1 14
12 ARKADIUSZ ONYSZKO K INYSZKI G POL 65K
13 DARIUSZ WOJTOWICZ N WIJTIWUCZ M POL 75K 1 0 0 4 0 0 1 6
14 RYSZARD STROMECKI B STRIMACKU M POL 75K 3 1 1 1 0 0 0 6
15 MARIUSZ SAWA W SEWE A POL 85K 0 0 1 0 1 1 4 7
16 VLADIMIR KOBZHEV F KIBZHAV A RUS 85K 0 0 3 0 0 0 4 7
Totals: £1.95M 19 5 20 30 13 22 26 135
Averages: £122K 1.4 0.4 1.4 2.1 0.9 1.6 1.9 9.6