Home > Europe > SAN MARINO > TRE FIORI

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 MATTEO QUADRONI W QOEDRINU G SMR 50K
2 MASSIMO MARIOTTI W MERUITTU RB SMR 40K 1 0 0 1 0 1 0 3
3 MICHELE LEONI W LAINU LB SMR 40K 0 0 0 1 0 2 0 3
4 GIAN LUCA BORGAGNI Q LOCE BIRGEGNU D SMR 50K 1 1 1 1 0 0 0 4
5 GIOVANNI CHIARUZZI Q CHUEROZZU D SMR 40K 0 0 1 2 0 0 0 3
6 MAURIZIO GASPERONI W GESPARINU RW SMR 40K 0 1 0 0 1 1 0 3
7 IVAN MATTEONI S METTAINU LW SMR 85K 0 0 1 1 2 2 1 7
8 MASSIMO DOLCINI W DILCUNU M SMR 65K 3 0 0 1 0 0 1 5
9 ANDREA UGOLINI K OGILUNU A SMR 85K 0 1 1 0 1 1 3 7
10 MARCO ZANOTTI W ZENITTU A SMR 50K 0 1 2 0 0 0 1 4
11 GIANLUCA GUALTIERI Q GOELTUARU A SMR 65K 0 0 3 0 0 0 2 5
12 DENIS VENERUCCI N VANAROCCU G SMR 30K
13 LORIS BALDACCI V BELDECCU M SMR 30K 0 0 0 2 0 0 0 2
14 GABRIELE CAPICCHIONI Q CEPUCCHUINU M SMR 25K 0 0 0 0 0 0 0 0
15 JADER MATTEONI T METTAINU M SMR 25K 0 0 0 0 0 0 0 0
16 DANILO MUSCIONI N MOSCUINU A SMR 25K 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals: £745K 5 4 9 9 4 7 8 46
Averages: £47K 0.4 0.3 0.6 0.6 0.3 0.5 0.6 3.3

Browse the Database