Home > Europe > SAN MARINO > JUVENES

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 CHRISTIAN RASCHI M RESCHU G SMR 65K
2 ANDREA PAOLINI K PEILUNU RB SMR 65K 0 0 0 3 0 2 0 5
3 ROBERTO BENEDETTINI B BANADATTUNU LB SMR 25K 0 0 0 1 0 0 0 1
4 ANDREA CECCHETTI K CACCHATTU D SMR 25K 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FABIO ROSSI P RISSU D SMR 40K 0 0 1 1 1 0 0 3
6 STEFANO MOLINARI C MILUNERU RW SMR 25K 0 0 0 0 1 0 0 1
7 MASSIMO TAMAGNINI W TEMEGNUNU LW SMR 25K 0 0 0 0 1 0 0 1
8 GIULIANO COLOMBINI Q CILIMBUNU M SMR 25K 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FRANCESCO DI BUO P DU BOI M SMR 30K 0 0 0 2 0 0 0 2
10 DAVID BOLOGNA N BILIGNE A SMR 30K 0 0 1 0 1 0 0 2
11 ADRIANO FORCELLINI K FIRCALLUNU A SMR 25K 0 0 1 0 0 0 0 1
12 MARCO REGGINI W RAGGUNU G SMR 25K
13 LEONARDO ROSSI V RISSU D SMR 25K 0 0 0 0 0 0 0 0
14 MAURIZIO GASPERONI W GESPARINU M SMR 25K 1 0 0 0 0 0 0 1
15 GABRIELE LOTTI Q LITTU A SMR 25K 0 0 0 0 0 0 0 0
16 PAOLO GUIDI Z GOUDU A SMR 25K 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals: £505K 1 0 3 7 4 2 0 17
Averages: £32K 0.1 0.0 0.2 0.5 0.3 0.1 0.0 1.2

Browse the Database