Home > Europe > ITALY > TERNANA

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 MAURO ROSIN W RISUN G ITA 180K
2 CARLO CARAMELLI M CEREMALLU RB ITA 250K 0 0 1 7 0 6 1 15
3 MASSIMILIANO FARRIS W FERRUS LB ITA 300K 2 0 0 5 1 7 1 16
4 GIUSEPPE CARILLO Q CERULLI LW ITA 300K 1 2 1 2 5 4 1 16
5 ALESSANDRO BERTONI K BARTINU D ITA 250K 0 0 4 6 2 2 1 15
6 GIANLUCA ATZORI Q ETZIRU D ITA 300K 0 2 4 6 2 1 1 16
7 CLAUDIO CANZIAN M CENZUEN M ITA 250K 7 2 2 3 1 0 0 15
8 VALERIO GAZZANI F GEZZENU RW ITA 180K 1 2 1 0 4 3 2 13
9 CESAR GHEZZI M GHAZZU A ITA 180K 1 1 5 1 0 1 4 13
10 ROBERTO D ERMILIO B D ARMULUI M ITA 450K 5 2 2 4 1 2 2 18
11 FRANCESCO FIORI P FUIRU A ITA 250K 1 2 5 1 1 2 3 15
12 PAOLO COLASANTI Z CILESENTU G ITA 180K
13 GUGLIELMO ACCARDI Q ECCERDU D ITA 200K 2 1 6 5 0 0 0 14
14 GIANNI CAVEZZI Q CEVAZZU M ITA 150K 5 0 1 3 0 1 1 11
15 STEFANO PAPA C PEPE M ITA 180K 3 2 2 5 0 1 0 13
16 MARCO BAROLLO W BERILLI A ITA 200K 1 1 5 2 0 1 4 14
Totals: £3.8M 29 17 39 50 17 31 21 204
Averages: £238K 2.1 1.2 2.8 3.6 1.2 2.2 1.5 14.6