Home > Europe > ITALY > VICENZA

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 LUCA MONDINI V MINDUNU G ITA 350K
2 LUIGI SARTOR V SERTIR D ITA 550K 2 1 7 4 2 2 2 20
3 GILBERTO D IGNAZIO Q D UGNEZUI LB ITA 350K 1 0 2 5 2 6 1 17
4 MARIANO SOTGIA W SITGUE RW ITA 550K 3 2 1 2 5 5 2 20
5 MASSIMO BEGHETTI W BAGHATTU LW ITA 650K 2 2 2 2 6 7 1 22
6 GIOVANNI LOPEZ Q LIPAZ D ITA 750K 2 1 7 7 1 3 3 24
7 MAURIZIO ROSSI W RISSU M ITA 600K 7 2 1 6 2 2 1 21
8 GUSTAVO MENDEZ Q MANDAZ RB URU 700K 1 3 1 6 2 7 3 23
9 MARCELLO OTERO W ITARI A URU 1.9M 2 6 3 3 7 6 7 34
10 FABIO VIVIANI P VUVUENU M ITA 700K 6 3 2 7 2 2 1 23
11 GIOVANNI CORNACCHINI Q CIRNECCHUNU A ITA 650K 2 5 6 2 1 2 4 22
12 PIERLUIGI BRIVIO Z BRUVUI G ITA 160K
13 DAVIDE BELOTTI N BALITTU D ITA 160K 0 1 4 4 0 2 1 12
14 GIAMPIERO MAINI Q MEUNU M ITA 250K 7 1 1 4 2 0 0 15
15 DOMENICO DI CARLO N DU CERLI M ITA 350K 5 0 1 7 1 1 2 17
16 ROBERTO MURGITA B MORGUTE A ITA 300K 1 5 4 1 1 0 4 16
Totals: £8.97M 41 32 42 60 34 45 32 286
Averages: £561K 2.9 2.3 3.0 4.3 2.4 3.2 2.3 20.4