Home > Europe > ITALY > BRESCIA

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 GIACOMO ZUNICO Q ZONUCI G ITA 700K
2 ALBERTO SAVINO K SEVUNI D ITA 700K 1 2 7 7 3 1 2 23
3 ROSARIO PERGOLIZZI B PARGILUZZU LB ITA 800K 2 2 2 7 3 7 2 25
4 LUCIANO DE PAOLA V DA PEILE M ITA 500K 6 1 1 7 2 1 1 19
5 DANIELE ADANI N EDENU RB ITA 550K 1 1 1 5 3 7 2 20
6 MANFRED BINZ W BUNZ D GER 650K 1 2 7 7 1 2 2 22
7 MAURIZIO NERI W NARU A ITA 600K 0 5 1 2 5 4 4 21
8 ALESSANDRO ROMANO K RIMENI RW ITA 550K 1 1 2 6 7 1 2 20
9 ANTONIO CRINITI K CRUNUTU A ITA 850K 2 5 5 1 3 3 7 26
10 CRISTIANO DONI M DINU M ITA 600K 4 4 2 2 5 2 2 21
11 EMANUELE FILIPPINI O FULUPPUNU LW ITA 600K 1 7 2 3 1 2 5 21
12 NICOLA PAVARINI X PEVERUNU G ITA 350K
13 GIANDOMENICO COSTI Q CISTU D ITA 750K 5 6 3 1 5 2 2 24
14 DARIO ROSSI N RISSU M ITA 300K 0 0 7 5 1 1 2 16
15 ANTONIO FILIPPINI K FULUPPUNU M ITA 650K 5 3 1 7 2 2 2 22
16 ANTONIO BERNARDI K BARNERDU A ITA 600K 2 7 5 1 1 1 4 21
Totals: £9.75M 31 46 46 61 42 36 39 301
Averages: £609K 2.2 3.3 3.3 4.4 3.0 2.6 2.8 21.5