Home > Europe > ITALY > COMO

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 MAURIZIO FRANZONE W FRENZINA G ITA 300K
2 MARIO MANZO W MENZI RB ITA 300K 2 0 0 7 1 5 1 16
3 ALESSANDRO DOZIO K DIZUI LB ITA 300K 0 1 0 5 2 7 1 16
4 ANTONIO COMI K CIMU D ITA 350K 0 0 5 7 1 2 2 17
5 LUIGI SALA V SELE D ITA 350K 1 1 6 5 1 1 2 17
6 GIACOMO GATTUSO Q GETTOSI D ITA 450K 2 1 7 5 1 1 1 18
7 LUCA LOMI V LIMU RW ITA 450K 0 2 1 2 6 6 1 18
8 FABRIZIO CATELLI P CETALLU M ITA 350K 5 1 1 5 2 1 2 17
9 DAVIDE DIONIGI N DUINUGU A ITA 600K 3 2 5 2 1 2 6 21
10 CHRISTIAN BOSCOLO M BISCILI LW ITA 450K 2 1 1 2 6 5 1 18
11 MASSIMILIANO FERRIGNO W FARRUGNI A ITA 350K 0 1 7 1 2 1 5 17
12 MIRKO FERRARIO W FARRERUI G ITA 250K
13 PAOLO BRAVO Z BREVI LB ITA 300K 1 1 5 5 1 2 1 16
14 ROBERTO GALIA B GELUE M ITA 300K 5 2 1 4 2 1 1 16
15 PIETRO PARENTE Z PERANTA M ITA 200K 5 0 1 4 1 2 1 14
16 GIOVANNI ROSSI Q RISSU A ITA 250K 2 2 3 1 1 1 5 15
Totals: £5.55M 28 15 43 55 28 37 30 236
Averages: £347K 2.0 1.1 3.1 3.9 2.0 2.6 2.1 16.9