Home > Europe > ITALY > FIDELIS ANDRIA

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 SERGIO MARCON C MERCIN G ITA 250K
2 MICHELE SCARINGELLA W SCERUNGALLE RB ITA 500K 2 2 2 6 2 4 1 19
3 ALESSANDRO SCARPONI K SCERPINU LB ITA 200K 1 0 0 6 1 4 2 14
4 GIANLUCA LAMACCHI Q LEMECCHU D ITA 300K 4 2 3 5 0 2 0 16
5 ALESSANDRO PIERINI K PUARUNU D ITA 250K 1 1 5 5 1 1 1 15
6 MARCO GIAMPAOLO W GUEMPEILI LW ITA 250K 2 2 1 1 4 5 0 15
7 ALESSANDRO MORELLO K MIRALLI RW ITA 600K 3 2 1 1 7 6 1 21
8 DARIO PASSONI N PESSINU M ITA 500K 4 1 2 5 4 2 1 19
9 FERDINANDO GASPARINI P GESPERUNU A ITA 650K 1 6 4 1 2 4 4 22
10 FILIPPO MASOLINI P MESILUNU M ITA 350K 6 0 1 5 2 1 2 17
11 FREDERIC MASSARA P MESSERE A FRA 350K 0 2 4 2 1 2 6 17
12 STEFANO MENGHINI C MANGHUNU G ITA 150K
13 VINCENZO PANDULLO F PENDOLLI D ITA 160K 3 1 1 7 0 0 0 12
14 MARIO ALFIERI W ELFUARU M ITA 160K 3 1 0 6 1 0 1 12
15 VINCENZO PALUMBO F PELOMBI M ITA 300K 2 4 1 1 2 2 4 16
16 LUIGI BEGHETTO V BAGHATTI A ITA 200K 0 4 0 1 1 2 6 14
Totals: £5.17M 32 28 25 52 28 35 29 229
Averages: £323K 2.3 2.0 1.8 3.7 2.0 2.5 2.1 16.4