Home > Europe > ITALY > FIORENTINA

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 FRANCESCO TOLDO P TILDI G ITA 1.8M
2 DANIELE CARNASCIALI N CERNESCUELU RB ITA 1M 2 4 3 7 2 7 3 28
3 GIULIO FALCONE Q FELCINA LB ITA 800K 2 2 7 7 3 2 2 25
4 GIOVANNI PIACENTINI Q PUECANTUNU RW ITA 800K 2 3 2 2 6 7 3 25
5 LORENZO AMORUSO V EMIROSI D ITA 1M 4 2 7 7 3 3 2 28
6 ALDO FIRICANO K FURUCENI D ITA 800K 3 3 5 7 3 2 2 25
7 STEFAN SCHWARZ C SCHWERZ LW SWE 1.9M 7 7 2 7 5 3 3 34
8 SANDRO COIS C CIUS M ITA 650K 6 1 1 7 2 2 3 22
9 GABRIEL BATISTUTA Q BETUSTOTE A ARG 10M 6 7 7 5 7 7 7 46
10 RUI COSTA B CISTE M POR 6M 7 7 5 6 7 5 5 42
11 LUIS OLIVEIRA V ILUVAURE A BEL 1.6M 2 6 3 2 6 7 6 32
12 GIAN MATTEO MAREGGINI Q METTAI MERAGGUNU G ITA 350K
13 VITTORIO PUSCEDDU F POSCADDO LB ITA 350K 1 1 1 5 2 6 1 17
14 MASSIMO ORLANDO W IRLENDI M ITA 550K 5 1 1 7 0 5 1 20
15 ANSELMO ROBBIATI K RIBBUETU M ITA 800K 7 2 3 7 2 3 1 25
16 FRANCESCO BAIANO P BEUENI A ITA 1.3M 5 5 2 2 3 6 7 30
Totals: £29.7M 59 51 49 78 51 65 46 399
Averages: £2M 4.2 3.6 3.5 5.6 3.6 4.6 3.3 28.5