Home > Europe > ITALY > FOGGIA

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 FRANCESCO MANCINI P MENCUNU G ITA 650K
2 VINCENZO MATRONE F METRINA LB ITA 600K 1 1 2 6 2 7 2 21
3 MASSIMILIANO TANGORRA W TENGIRRE RB ITA 550K 1 1 2 6 1 7 2 20
4 GIOVANNI TEDESCO Q TADASCI RW ITA 550K 4 2 3 6 2 2 1 20
5 JOSEPH OSHADOGAN T ISHEDIGEN D ITA 650K 2 1 6 6 2 2 3 22
6 DAMIANO MOSCARDI N MISCERDU M ITA 500K 1 6 1 2 2 2 5 19
7 ANDREA ZANCHETTA K ZENCHATTE LW ITA 650K 5 4 1 1 5 4 2 22
8 GIUSEPPE DI BARI Q DU BERU D ITA 450K 2 2 5 4 1 2 2 18
9 VINCENZO CHIANESE F CHUENASA A ITA 600K 2 4 2 1 1 4 7 21
10 NICOLO DE ANGELIS X DA ENGALUS M ITA 550K 2 1 2 2 7 5 1 20
11 ROBERTO COLACONE B CILECINA A ITA 600K 1 4 1 1 5 5 4 21
12 DAVIDE ORLANDINI N IRLENDUNU G ITA 180K
13 ANIELLO PARISI K PERUSU D ITA 450K 2 2 5 4 2 1 2 18
14 FEDERICO BETTONI P BATTINU M ITA 350K 4 2 1 5 2 2 1 17
15 GIUSEPPE BRESCIA Q BRASCUE A ITA 450K 1 7 1 1 1 1 6 18
16 DAVID DI MICHELE N DU MUCHALA A ITA 600K 1 6 4 1 1 1 7 21
Totals: £8.38M 29 43 36 46 34 45 45 278
Averages: £524K 2.1 3.1 2.6 3.3 2.4 3.2 3.2 19.9