Home > Europe > ITALY > PADOVA

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 WALTER ZENGA G ZANGE G ITA 450K
2 MASSIMILIANO RICCI W RUCCU D ITA 550K 2 2 6 6 1 1 2 20
3 FRANCO GABRIELI P GEBRUALU LB ITA 600K 2 2 1 7 1 6 2 21
4 GIULIANO GENTILINI Q GANTULUNU LW ITA 600K 6 2 1 1 5 4 2 21
5 DAVID BIANCHINI N BUENCHUNU D ITA 450K 0 2 7 4 2 1 2 18
6 CRISTIANO BERGODI M BARGIDU RB ITA 350K 1 1 0 6 2 6 1 17
7 EMANUELE PELLIZZARRO O PALLUZZERRI RW ITA 750K 2 3 2 2 7 6 2 24
8 SILVIO GIAMPIETRO C GUEMPUATRI M ITA 600K 7 2 1 7 2 1 1 21
9 CRISTIANO LUCARELLI M LOCERALLU A ITA 800K 2 6 2 2 2 6 5 25
10 CHRISTIAN LANTIGNOTTI M LENTUGNITTU M ITA 600K 7 2 2 7 1 1 1 21
11 ANGELO MONTRONE K MINTRINA A ITA 550K 0 5 1 2 2 4 6 20
12 LUCA CASTELLAZZI V CESTALLEZZU G ITA 150K
13 ANDREA CUICCHI K COUCCHU D ITA 450K 6 0 1 7 2 1 1 18
14 FABRIZIO FERRIGNO P FARRUGNI M ITA 350K 1 2 5 5 1 2 1 17
15 MASSIMO CIOCCI W CUICCU A ITA 650K 5 2 1 7 3 2 2 22
16 LEONARD VAN UTRECHT V VEN OTRACHT A HOL 550K 3 1 5 2 2 2 5 20
Totals: £8.45M 44 32 35 65 33 43 33 285
Averages: £528K 3.1 2.3 2.5 4.6 2.4 3.1 2.4 20.4