Home > Europe > ITALY > PERUGIA

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 ALEKSANDAR KOCIC K KICUC G YUG 350K
2 SALVATORE MATRECANO C METRACENI D ITA 500K 2 2 5 7 1 1 1 19
3 ALBERTO DI CHIARA K DU CHUERE LB ITA 600K 2 1 2 7 1 5 3 21
4 MARCELLO CASTELLINI W CESTALLUNU RB ITA 350K 1 1 1 5 1 6 2 17
5 GIACOMO DICARA Q DUCERE D ITA 500K 2 1 6 5 1 2 2 19
6 CARMINE GAUTIERI M GEOTUARU A ITA 350K 0 5 1 0 1 6 4 17
7 MICHEL KREEK W KRAAK RW HOL 750K 5 2 2 2 6 5 2 24
8 MASSIMILIANO ALLEGRI W ELLAGRU LW ITA 450K 6 1 2 4 1 2 2 18
9 MARCO NEGRI W NAGRU A ITA 350K 1 5 3 1 1 1 5 17
10 FEDERICO GIUNTI P GUONTU M ITA 750K 6 5 3 2 5 1 2 24
11 MILAN RAPAJIC W REPEJUC A CRO 700K 1 6 1 1 2 7 5 23
12 GIANPAOLO SPAGNULO Q SPEGNOLI G ITA 200K
13 ANDREA COTTINI K CITTUNU D ITA 250K 1 1 5 6 0 2 0 15
14 ANTONIO MANICONE K MENUCINA M ITA 250K 5 2 2 3 1 1 1 15
15 ROBERTO GORETTI B GIRATTU M ITA 250K 1 3 5 0 1 1 4 15
16 FAUSTO PIZZI P PUZZU A ITA 200K 3 2 1 0 4 0 4 14
Totals: £6.8M 36 37 39 43 26 40 37 258
Averages: £425K 2.6 2.6 2.8 3.1 1.9 2.9 2.6 18.4