Home > Europe > ITALY > PIACENZA

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 MASSIMO TAIBI W TEUBU G ITA 300K
2 FAUSTO PARI P PERU RB ITA 500K 2 1 1 7 1 5 2 19
3 PAOLO TRAMEZZANI Z TREMAZZENU LB ITA 350K 1 0 1 5 2 7 1 17
4 EUGENIO DI FRANCESCO O DU FRENCASCI RW ITA 500K 2 2 2 1 6 5 1 19
5 MIRKO CONTE W CINTA D ITA 500K 2 2 4 5 2 2 2 19
6 SETTIMIO LUCCI C LOCCU D ITA 550K 1 1 5 7 2 2 2 20
7 FABIAN VALTOLINA P VELTILUNE LW ITA 650K 1 3 2 2 6 7 1 22
8 GIUSEPPE SCIENZA Q SCUANZE M ITA 600K 7 3 1 5 2 1 2 21
9 PASQUALE LUISO Z LOUSI A ITA 700K 2 6 5 1 2 1 6 23
10 GABRIELE PIN Q PUN M ITA 750K 6 5 2 7 2 1 1 24
11 GIANPIETRO PIOVANI Q PUIVENU A ITA 500K 2 4 5 1 2 1 4 19
12 SERGIO MARCON C MERCIN G ITA 160K
13 STEFANO MACCOPPI C MECCIPPU D ITA 450K 0 1 5 7 1 2 2 18
14 DANIELE MORETTI N MIRATTU M ITA 450K 5 2 2 4 2 1 2 18
15 ALADINO VALOTI K VELITU M ITA 300K 4 2 0 6 2 0 2 16
16 ANDREA TENTONI K TANTINU A ITA 650K 2 4 5 1 1 5 4 22
Totals: £7.91M 37 36 40 59 33 40 32 277
Averages: £494K 2.6 2.6 2.9 4.2 2.4 2.9 2.3 19.8