Home > Europe > SWEDEN > OSTER

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 PAL LUNDIN Z LONDUN G SWE 300K
2 NICKLAS PERSSON X PARSSIN D SWE 450K 2 2 4 6 1 1 2 18
3 FREDRIK BILD P BULD RB SWE 450K 2 2 2 5 2 4 1 18
4 CHRISTER FRISK M FRUSK LB SWE 500K 2 1 2 5 2 6 1 19
5 BJORN LILIUS L LULUOS D SWE 500K 2 1 6 6 2 1 1 19
6 ANDREAS OTTOSSON K ITTISSIN LW SWE 500K 1 2 2 1 6 6 1 19
7 JONAS AXELDAHL T EXALDEHL A SWE 500K 2 2 5 2 2 2 4 19
8 STEFAN PALDAN C PELDEN M SWE 450K 5 2 1 7 0 1 2 18
9 JAN SVENSSON T SVANSSIN RW SWE 600K 2 2 2 1 6 7 1 21
10 ANDREAS BILD K BULD M SWE 600K 5 2 1 7 2 2 2 21
11 HANS EKLUND R AKLOND A SWE 600K 2 2 5 2 2 2 6 21
12 CLAES GREEN M GRAAN G SWE 180K
13 ANDERS ERIKSSON K ARUKSSIN D FIN 250K 2 0 4 5 1 1 2 15
14 LARS JOHANSSON V JIHENSSIN M SWE 300K 6 1 1 4 2 1 1 16
15 JENS SVENSSON T SVANSSIN M SWE 200K 1 0 6 5 0 1 1 14
16 LUDWIG ERNSTSSON V ARNSTSSIN A SWE 180K 1 1 4 2 0 1 4 13
Totals: £6.56M 35 20 45 58 28 36 29 251
Averages: £41K 2.5 1.4 3.2 4.1 2.0 2.6 2.1 17.9