Home > Europe > HOLLAND > PSV

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 RONALD WATERREUS B WETARRAOS G HOL 650K
2 CHRIS VAN DER WEERDEN M VEN DAR WAARDAN RB HOL 700K 1 2 2 5 5 7 1 23
3 JAAP STAM T STEM D HOL 950K 6 3 3 7 2 3 3 27
4 STAN VALCKX C VELCKX D HOL 1.1M 3 3 7 7 3 3 3 29
5 ARTHUR NUMAN K NOMEN LW HOL 1.1M 5 6 2 6 2 5 3 29
6 WIM JONK G JINK M HOL 2M 7 7 4 2 7 4 4 35
7 PHILIP COCU Z CICO M HOL 1.1M 5 6 2 1 7 6 2 29
8 MARC DEGRYSE W DAGRYSA M BEL 1.8M 6 6 3 2 7 3 6 33
9 MARCELO MARCELO A BRA 1.6M 2 7 6 2 3 6 6 32
10 LUC NILIS V NULUS A BEL 5M 7 7 3 4 7 6 7 41
11 BOUDEWIJN PAHLPLATZ L PEHLPLETZ RW HOL 1M 7 6 1 3 5 5 1 28
12 JAN WILLEM VAN EDE T WULLAM VEN ADA G HOL 550K
13 ERNEST FABER O FEBAR D HOL 800K 4 2 7 7 2 2 1 25
14 MARCIANO VINK W VUNK M HOL 1M 4 2 4 7 4 3 4 28
15 ZELJKO PETROVIC J PATRIVUC M YUG 700K 2 6 4 1 2 4 4 23
16 RENE EYKELKAMP B AYKALKEMP A HOL 950K 1 6 6 2 3 2 7 27
Totals: £21M 60 69 54 56 59 59 52 409
Averages: £1M 4.3 4.9 3.9 4.0 4.2 4.2 3.7 29.2