Home > Europe > SPAIN > VALENCIA (ESP)

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 ANDONI ZUBIZARRETA K ZOBUZERRATE G ESP 1.6M
2 VICENTE ENGONGA F ANGINGE D ESP 750K 1 3 6 7 1 3 3 24
3 JORGE OTERO T ITARI D ESP 850K 2 2 3 6 3 7 3 26
4 XABIER ESCURZA H ASCORZE RB ESP 950K 3 3 6 7 3 2 3 27
5 ENRIQUE ROMERO O RIMARI LB ESP 600K 3 2 1 7 1 6 1 21
6 FRANCISCO FERREIRA P FARRAURE D ESP 750K 2 2 7 6 2 3 2 24
7 VALERI KARPIN F KERPUN RW RUS 2.75M 7 7 2 3 6 6 6 37
8 GABRIEL MOYA Q MIYE LW ESP 1M 6 5 2 2 2 5 6 28
9 GORAN VLAOVIC Q VLEIVUC A YUG 1.6M 2 7 3 3 3 7 7 32
10 FERNANDO GOMEZ P GIMAZ M ESP 1.5M 7 2 7 3 6 3 3 31
11 ROMARIO ROMARIO A BRA 7M 5 7 5 5 7 7 7 43
12 JORGE BARTUAL T BERTOEL G ESP 550K
13 JAVI NAVARRO T NEVERRI D ESP 550K 1 2 5 7 2 1 2 20
14 ANTONIO POYATOS K PIYETIS M ESP 750K 5 1 2 7 7 1 1 24
15 JOSE IGNACIO T UGNECUI M ESP 700K 2 7 2 6 2 2 2 23
16 CLAUDIO LOPEZ M LIPAZ A ARG 1.8M 2 6 6 3 3 7 6 33
Totals: £23.7M 48 56 57 72 48 60 52 393
Averages: £1M 3.4 4.0 4.1 5.1 3.4 4.3 3.7 28.1