Home > Europe > SPAIN > OVIEDO

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 JUAN LUIS MORA T LOUS MIRE G ESP 500K
2 FERNANDO GAMBOA P GEMBIE D ESP 500K 1 1 6 6 2 1 2 19
3 MITKO STOJKOVSKI W STIJKIVSKU D MAC 850K 2 1 3 7 3 7 3 26
4 VIKTOR ONOPKO F INIPKI M RUS 1.1M 6 3 4 7 3 3 3 29
5 CESAR MARTIN M MERTUN LB ESP 650K 1 3 1 1 7 7 2 22
6 IVAN IGLESIAS S UGLASUES RW ESP 700K 5 4 2 2 4 4 2 23
7 BERTO BERTO RB ESP 650K 1 1 2 7 4 5 2 22
8 PETER DUBOVSKY Z DOBIVSKY M SVK 1.1M 2 7 1 3 3 6 7 29
9 OLI OLI A ESP 1.1M 2 7 5 1 2 6 6 29
10 PABLO JOSE MAQUEDA Z JISA MEQOADE LW ESP 600K 5 2 2 7 1 2 2 21
11 MANEL MANEL M ESP 600K 7 3 1 6 1 2 1 21
12 CARLOS DAVID CANO M DEVUD CENI G ESP 180K
13 ROBERTO SUAREZ B SOERAZ D ESP 300K 0 2 5 5 2 1 1 16
14 PAULO BENTO Z BANTI M POR 500K 2 2 4 5 2 2 2 19
15 JOSE AURELIO GAY T EORALUI GEY M ESP 600K 4 4 1 1 5 2 4 21
16 THOMAS CHRISTIANSEN D CHRUSTUENSAN A ESP 750K 2 5 6 1 1 2 7 24
Totals: £10.68M 40 45 43 59 40 50 44 321
Averages: £668K 2.9 3.2 3.1 4.2 2.9 3.6 3.1 22.9