Home > Europe > GERMANY > VFB STUTTGART

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 FRANZ WOHLFAHRT P WIHLFEHRT G AUT 800K
2 ZVONIMIR SOLDO J SILDI M CRO 1.3M 6 2 7 7 2 3 3 30
3 THORSTEN LEGAT D LAGET LW GER 850K 6 2 1 5 5 5 2 26
4 THOMAS BERTHOLD D BARTHILD RB GER 850K 2 3 7 6 1 6 1 26
5 FRANK VERLAAT P VARLEET D HOL 1.1M 7 3 7 5 1 3 3 29
6 THOMAS SCHNEIDER D SCHNAUDAR LB GER 700K 2 2 5 7 2 3 2 23
7 MATTHIAS HAGNER W HEGNAR RW GER 1M 2 3 2 3 7 7 4 28
8 GERHARD POSCHNER Q PISCHNAR M GER 700K 2 2 3 2 6 7 1 23
9 GIOVANE ELBER Q ALBAR A BRA 4.5M 2 7 7 3 7 7 7 40
10 KRASIMIR BALAKOV U BELEKIV M BUL 4.5M 7 7 3 6 7 5 5 40
11 FREDI BOBIC P BIBUC A GER 5M 4 7 7 4 5 7 7 41
12 MARC ZIEGLER W ZUAGLAR G GER 550K
13 HENDRIK HERZOG R HARZIG D GER 350K 2 0 6 4 2 1 2 17
14 MARCO HABER W HEBAR M GER 500K 5 2 2 1 1 6 2 19
15 SEBASTIEN FOURNIER C FIORNUAR M SUI 700K 2 5 6 2 1 2 5 23
16 RADOSLAW GILEWICZ B GULAWUCZ A POL 600K 6 1 6 1 1 2 4 21
Totals: £24M 55 46 69 56 48 64 48 386
Averages: £2M 3.9 3.3 4.9 4.0 3.4 4.6 3.4 27.6