Home > Europe > POLAND > JAGIELLONIA

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 ANDRZEJ HELLER K HALLAR G POL 160K
2 BARTOSZ JURKOWSKI L JORKIWSKU RB POL 160K 1 1 2 4 1 3 0 12
3 DANIEL BOGUSZ N BIGOSZ LB POL 180K 2 1 1 3 1 5 0 13
4 ANDRZEJ AMBROZEJ K EMBRIZAJ D POL 180K 0 1 5 5 0 1 1 13
5 JAROSLAW BARTNOWSKI T BERTNIWSKU D POL 150K 1 0 4 3 1 1 1 11
6 ROBERT GRZANKA B GRZENKE LW POL 160K 1 0 0 1 5 5 0 12
7 ZBIGNIEW SZUGZDA J SZOGZDE RW POL 180K 2 2 1 0 3 4 1 13
8 RYSZARD OSTROWSKI B ISTRIWSKU M POL 200K 5 2 0 4 1 0 2 14
9 JANUSZ SZUGZDA T SZOGZDE A POL 300K 1 1 6 2 0 1 5 16
10 JACEK CHANKO T CHENKI M POL 160K 5 1 1 4 0 1 0 12
11 GRZEGORZ SZELIGA Q SZALUGE A POL 150K 0 2 5 0 0 1 3 11
12 MIROSLAW DYMEK W DYMAK G POL 100K
13 PIOTR ZAJACZKOWSKI Z ZEJECZKIWSKU D POL 110K 0 1 2 3 1 1 1 9
14 SLAWOMIR GLEBOCKI C GLABICKU M POL 110K 3 0 1 3 1 0 1 9
15 TOMASZ GIEDROJC D GUADRIJC M POL 110K 3 0 1 4 0 1 0 9
16 TOMASZ FRANKOWSKI D FRENKIWSKU A POL 130K 0 0 5 1 0 1 3 10
Totals: £2.54M 24 12 34 37 14 25 18 164
Averages: £159K 1.7 0.9 2.4 2.6 1.0 1.8 1.3 11.7