Home > Europe > POLAND > LEGIA WARSAW

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 MACIEJ SZCZESNY W SZCZASNY G POL 450K
2 MAREK JOZWIAK W JIZWUEK RB POL 600K 3 1 1 7 2 6 1 21
3 ZBIGNIEW MANDZIEJEWICZ J MENDZUAJAWUCZ D POL 600K 3 2 5 7 1 1 2 21
4 GRZEGORZ LEWANDOWSKI Q LAWENDIWSKU RW POL 500K 1 1 7 5 2 1 2 19
5 RADOSLAW MICHALSKI B MUCHELSKU LB POL 600K 1 3 2 6 2 6 1 21
6 JACEK BEDNARZ T BADNERZ LW POL 550K 2 2 2 2 6 5 1 20
7 MARCIN JALOCHA W JELICHE M POL 600K 2 3 2 1 5 6 2 21
8 LESZEK PISZ V PUSZ M POL 650K 6 3 2 6 1 2 2 22
9 CEZARY KUCHARSKI M KOCHERSKU A POL 500K 2 1 5 1 1 2 7 19
10 JERZY PODBROZNY T PIDBRIZNY A POL 700K 2 2 5 3 2 2 7 23
11 JACEK ZIELINSKI T ZUALUNSKU D POL 700K 7 1 2 5 2 3 3 23
12 GRZEGORZ SZAMOTULSKY Q SZEMITOLSKY G POL 300K
13 PIOTR MOSOR Z MISIR D POL 450K 1 2 5 6 1 2 1 18
14 TOMASZ WIESZCZYCKI D WUASZCZYCKU M POL 350K 4 1 1 6 2 1 2 17
15 TOMASZ SOKOLOWSKI D SIKILIWSKU M POL 350K 2 1 6 0 1 2 5 17
16 RYSZARD STANIEK B STENUAK A POL 450K 1 2 4 2 2 2 5 18
Totals: £8.35M 37 25 49 57 30 41 41 280
Averages: £522K 2.6 1.8 3.5 4.1 2.1 2.9 2.9 20.0