Home > Europe > FRANCE > LENS

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 GUILLAUME WARMUZ Q WERMOZ G FRA 450K
2 ERIC SIKORA O SUKIRE RB FRA 600K 1 3 2 5 1 7 2 21
3 FREDERIC DEHU P DAHO LW FRA 550K 1 1 1 5 6 5 1 20
4 DAVID REGIS N RAGUS D FRA 300K 0 1 6 6 0 1 2 16
5 CHRISTOPHE DELMOTTE M DALMITTA LB FRA 350K 2 2 2 5 1 4 1 17
6 JEAN-GUY WALLEMME T WELLAMMA D FRA 850K 2 2 6 7 3 3 3 26
7 VLADIMIR SMICER F SMUCAR A TCH 850K 1 6 4 3 2 5 5 26
8 MARC-VIVIEN FOE W FIA M CMR 750K 7 2 1 7 2 3 2 24
9 MICHAEL DEBEVE W DABAVA RW FRA 550K 6 1 1 1 5 6 0 20
10 FREDERIC MEYRIEU P MAYRUAO M FRA 550K 3 4 2 4 4 1 2 20
11 TONY VAIRELLES D VEURALLAS A FRA 750K 2 5 2 2 1 6 6 24
12 JEAN-CLAUDE NADON T NEDIN G FRA 150K
13 JEAN-MARC ADJOVI-BOCCO T EDJIVU-BICCI D FRA 300K 2 1 5 4 2 1 1 16
14 CYRILLE MAGNIER M MEGNUAR D FRA 450K 1 1 5 6 2 1 2 18
15 HERVE ARSENE R ERSANA M FRA 250K 4 2 1 5 2 1 0 15
16 PHILIPPE BRUNEL Z BRONAL A FRA 550K 1 7 2 2 2 2 4 20
Totals: £8.25M 33 38 40 62 33 46 31 283
Averages: £516K 2.4 2.7 2.9 4.4 2.4 3.3 2.2 20.2