Home > Europe > AUSTRIA > RIED IM INNKREIS

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 ROLAND UNGER B ONGAR G AUT 200K
2 RAINER SCHUTTERLE B SCHOTTARLA RW GER 250K 2 1 1 2 4 4 1 15
3 MICHAEL ANGERSCHMID W ENGARSCHMUD LW AUT 200K 0 1 1 2 4 5 1 14
4 ZOLTAN ACZEL J ECZAL RB HUN 200K 1 0 0 6 2 4 1 14
5 GUNTER STEININGER Q STAUNUNGAR D AUT 500K 1 1 6 7 1 1 2 19
6 OLIVER GLASNER Y GLESNAR LB AUT 250K 2 2 1 4 0 5 1 15
7 HERWIG DRECHSEL R DRACHSAL M AUT 250K 4 0 1 7 0 1 2 15
8 GORAN STANISAVLJEVIC Q STENUSEVLJAVUC M YUG 300K 4 2 2 4 1 1 2 16
9 MARCEL OERLEMANS W IARLAMENS A HOL 350K 0 1 5 1 1 2 7 17
10 ROLAND KRAMER B KREMAR M AUT 250K 6 2 2 3 2 0 0 15
11 WALTER WALDHOR G WELDHIR A AUT 250K 1 1 5 0 1 2 5 15
12 MANFRED RAZENBOCK W REZANBICK G AUT 150K
13 JOSEF BOGL T BIGL D AUT 180K 1 1 3 3 1 2 2 13
14 DIRK KLINGE N KLUNGA M GER 180K 5 0 0 4 2 1 1 13
15 PAVEL MRAZ Z MREZ A TCH 180K 2 0 4 1 0 1 5 13
16 HUBERT MOSENEDER R MISANADAR A AUT 180K 1 1 6 1 0 1 3 13
Totals: £3.87M 30 13 37 45 19 30 33 207
Averages: £242K 2.1 0.9 2.6 3.2 1.4 2.1 2.4 14.8