Home > Europe > SAN MARINO > DOMAGNANO

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 CARLO CASADEI M CESEDAU G SMR 50K
2 GIANLUIGI ZANOTTI Q ZENITTU RB SMR 100K 1 0 0 4 0 2 1 8
3 PAOLO ZONZINI Z ZINZUNU LB SMR 65K 0 1 0 2 0 1 1 5
4 SILVANO BOLLINI C BILLUNU D SMR 50K 1 0 1 2 0 0 0 4
5 STEFANO CAPICCHIONI C CEPUCCHUINU D SMR 85K 0 0 4 3 0 0 0 7
6 ALESSANDRO PASOLINI K PESILUNU RW SMR 65K 0 0 0 0 2 3 0 5
7 LORIS PALMIERI V PELMUARU LW SMR 50K 0 0 0 1 1 1 1 4
8 SILVANO ZONZINI C ZINZUNU M SMR 65K 2 0 0 1 0 1 1 5
9 BRUNO MONTANUCCI L MINTENOCCU M SMR 40K 2 0 0 1 0 0 0 3
10 PAOLO GIACOBBI Z GUECIBBU A SMR 75K 0 0 1 0 0 0 5 6
11 FABIO BACCIOCCHI P BECCUICCHU A SMR 40K 0 0 1 1 0 0 1 3
12 MAURIZIO CONTI W CINTU G SMR 25K
13 ROBERTO CRESCENTI B CRASCANTU D SMR 25K 0 0 0 1 0 0 0 1
14 MASSIMO ROSSI W RISSU D SMR 25K 0 0 0 0 0 0 0 0
15 GIUSEPPE PAOLINI Q PEILUNU M SMR 30K 2 0 0 0 0 0 0 2
16 ENED ZUCCHI O ZOCCHU A SMR 25K 0 0 0 0 0 0 1 1
Totals: £815K 8 1 7 16 3 8 11 54
Averages: £51K 0.6 0.1 0.5 1.1 0.2 0.6 0.8 3.9

Browse the Database