Home > Europe > ITALY > ROMA

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 GIOVANNI CERVONE Q CARVINA G ITA 950K
2 ROBERTO TROTTA B TRITTE D ITA 1.5M 2 3 7 6 3 7 3 31
3 MARCO LANNA W LENNE LB ITA 850K 1 3 7 5 3 6 1 26
4 ENRICO ANNONI O ENNINU RB ITA 600K 1 1 2 7 2 5 3 21
5 JONAS THERN T THARN M SWE 1.6M 6 7 3 3 7 3 3 32
6 ALDAIR ALDAIR D BRA 2.25M 7 4 6 7 7 2 3 36
7 DAMIANO TOMMASI N TIMMESU RW ITA 1.3M 6 5 3 2 6 6 2 30
8 FRANCESCO STATUTO P STETOTI M ITA 1.5M 5 6 2 6 7 3 2 31
9 ABEL BALBO K BELBI A ARG 6M 4 7 7 5 5 7 7 42
10 DANIEL FONSECA N FINSACE A URU 7M 7 7 7 3 7 5 7 43
11 AMEDEO CARBONI K CERBINU LW ITA 1.6M 7 3 3 3 7 3 6 32
12 GIORGIO STERCHELE Q STARCHALA G ITA 750K
13 FABIO PETRUZZI P PATROZZU D ITA 650K 1 2 6 4 2 6 1 22
14 LUIGI DI BIAGIO V DU BUEGUI M ITA 1M 7 2 2 7 4 3 3 28
15 FRANCESCO MORIERO P MIRUARI M ITA 1M 6 6 2 3 6 3 2 28
16 MARCO DELVECCHIO W DALVACCHUI A ITA 1.1M 1 7 6 2 3 3 7 29
Totals: £29.65M 61 63 63 63 69 62 50 431
Averages: £2M 4.4 4.5 4.5 4.5 4.9 4.4 3.6 30.8