Home > Europe > ITALY > VENEZIA

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 ANDREA PIEROBON K PUARIBIN G ITA 300K
2 SIMONE PAVAN C PEVEN RB ITA 500K 2 1 2 4 2 7 1 19
3 FABIANO BALLARIN P BELLERUN LB ITA 350K 1 0 2 5 2 6 1 17
4 STEFANO DE AGOSTINI C DA EGISTUNU M ITA 450K 6 1 1 7 1 0 2 18
5 PAOLO BENETTI Z BANATTU D ITA 450K 2 1 5 6 1 2 1 18
6 GIANCARLO FILIPPINI Q FULUPPUNU D ITA 650K 3 1 7 7 2 1 1 22
7 CLAUDIO BELLUCCI M BALLOCCU A ITA 500K 6 1 2 7 1 1 1 19
8 DARIO PASSONI N PESSINU LW ITA 500K 1 1 2 2 5 7 1 19
9 ENRICO FANTINI O FENTUNU A ITA 500K 1 6 4 1 2 1 4 19
10 MICHELE BALDI W BELDU RW ITA 600K 2 2 2 1 6 7 1 21
11 MAURO ZIRONELLI W ZURINALLU M ITA 600K 2 5 5 2 2 1 4 21
12 MARCO LANDUCCI W LENDOCCU G ITA 160K
13 NICOLA MARANGON X MERENGIN D ITA 200K 1 1 5 6 0 1 0 14
14 CRISTIANO ZANETTI M ZENATTU M ITA 200K 2 1 4 5 1 1 0 14
15 STEFANO POLESEL C PILASAL M ITA 500K 5 1 2 6 2 2 1 19
16 DAVIDE PELLEGRINI N PALLAGRUNU A ITA 250K 1 3 3 1 2 0 5 15
Totals: £6.71M 35 25 46 60 29 37 23 255
Averages: £419K 2.5 1.8 3.3 4.3 2.1 2.6 1.6 18.2