Home > Europe > ITALY > GENOA

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 GIANLUCA BERTI Q BARTU G ITA 600K
2 DAVIDE NICOLA N NUCILE D ITA 700K 2 3 7 6 3 1 1 23
3 SILVIO GIAMPIETRO C GUEMPUATRI D ITA 450K 1 1 5 7 2 1 1 18
4 GENNARO RUOTOLO Q ROITILI M ITA 850K 2 6 1 3 5 7 2 26
5 VINCENZO TORRENTE F TIRRANTA RB ITA 600K 2 1 1 6 4 5 2 21
6 LUCA CAVALLO V CEVELLI LW ITA 550K 2 2 1 2 5 6 2 20
7 MARCO NAPPI W NEPPU A ITA 800K 5 4 1 2 5 2 6 25
8 MARIO BORTOLAZZI W BIRTILEZZU M ITA 950K 6 6 2 6 3 3 1 27
9 MICHAEL GOOSSENS W GIISSANS A BEL 700K 2 4 5 2 1 4 5 23
10 FELICE CENTOFANTI P CANTIFENTU LB ITA 650K 1 1 2 7 2 6 3 22
11 CRISTIANO SCAZZOLA M SCEZZILE RW ITA 500K 4 5 1 1 2 4 2 19
12 LUCA PASTINE V PESTUNA G ITA 550K
13 GIANLUCA FRANCESCONI Q FRENCASCINU D ITA 350K 0 2 6 5 0 2 2 17
14 DANIELE DELLI CARRI N DALLU CERRU D ITA 350K 0 1 6 5 2 2 1 17
15 DARIO MORELLO N MIRALLI M ITA 800K 5 2 5 5 3 3 2 25
16 LUIGI BEGHETTO V BAGHATTI A ITA 550K 2 4 2 1 2 5 4 20
Totals: £9.95M 34 42 45 58 39 51 34 303
Averages: £622K 2.4 3.0 3.2 4.1 2.8 3.6 2.4 21.6