Home > Europe > ITALY > JUVENTUS

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 ANGELO PERUZZI K PAROZZU G ITA 1.8M
2 CIRO FERRARA M FARRERE D ITA 1.6M 3 3 7 7 5 4 3 32
3 GIANLUCA PESSOTTO Q PASSITTI LB ITA 1.3M 3 3 4 7 3 7 3 30
4 PAULO MONTERO Z MINTARI D URU 1.8M 7 2 7 7 3 3 4 33
5 SERGIO PORRINI C PIRRUNU RB ITA 2M 6 2 7 7 3 7 3 35
6 DIDIER DESCHAMPS N DASCHEMPS LW FRA 2M 7 3 3 7 7 5 3 35
7 ANGELO DI LIVIO K DU LUVUI RW ITA 3M 7 7 2 4 7 7 4 38
8 ZINEDINE ZIDANE J ZUDENA M FRA 6M 7 7 7 5 7 4 5 42
9 ALEN BOKSIC K BIKSUC A CRO 8M 4 7 7 5 7 7 7 44
10 ALESSANDRO DEL PIERO K DAL PUARI A ITA 15M 7 7 7 7 7 7 7 49
11 CHRISTIAN VIERI M VUARU A ITA 2M 2 7 7 3 3 6 7 35
12 MICHELANGELO RAMPULLA W REMPOLLE G ITA 800K
13 MORENO TORRICELLI W TIRRUCALLU LB ITA 1.6M 4 3 5 7 3 7 3 32
14 VLADIMIR JUGOVIC F JOGIVUC M YUG 2M 7 7 3 7 2 6 3 35
15 ANTONIO CONTE K CINTA M ITA 1.1M 7 4 2 7 3 3 3 29
16 MICHELE PADOVANO W PEDIVENI A ITA 1.6M 2 7 7 3 3 3 7 32
Totals: £51.6M 73 69 75 83 63 76 62 501
Averages: £3M 5.2 4.9 5.4 5.9 4.5 5.4 4.4 35.8