Home > Europe > ITALY > MODENA

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 FERRO TONTINI P TINTUNU G ITA 450K
2 DANIELE ADANI N EDENU RB ITA 500K 1 1 2 5 2 7 1 19
3 GIUSEPPE BARESI Q BERASU LB ITA 350K 1 0 1 7 1 5 2 17
4 LIVIO MARANZANO V MERENZENI M ITA 600K 7 2 2 5 2 1 2 21
5 ALESSANDRO BERTONI K BARTINU D ITA 350K 1 0 5 7 2 1 1 17
6 GIAN MARIO CONSONNI Q MERUI CINSINNU LW ITA 300K 0 1 2 2 6 4 1 16
7 ENRICO CHIESA O CHUASE A ITA 950K 2 3 7 3 3 2 7 27
8 ANDREA BERGAMO K BARGEMI M ITA 600K 7 2 2 6 1 1 2 21
9 FABRIZIO PROVITALI P PRIVUTELU A ITA 750K 2 2 7 2 2 3 6 24
10 GIANMARIO CONSONNI Q CINSINNU M ITA 160K 1 1 4 6 0 0 0 12
11 ALESSANDRO CUCCIARI K COCCUERU RW ITA 350K 2 0 1 1 6 6 1 17
12 MASSIMO MEANI W MAENU G ITA 150K
13 STEFANO MOBILI C MIBULU D ITA 200K 0 0 5 5 1 2 1 14
14 GIUSEPPE MARINO Q MERUNI D ITA 160K 2 1 4 4 1 0 0 12
15 LUCA PUCCINI V POCCUNU M ITA 200K 6 1 1 3 1 1 1 14
16 RAFFAELE PAOLINO B PEILUNI A ITA 160K 6 1 1 3 0 0 1 12
Totals: £6.23M 38 15 44 59 28 33 26 243
Averages: £389K 2.7 1.1 3.1 4.2 2.0 2.4 1.9 17.4