Home > Europe > ITALY > MONZA

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 PAOLO MANCINI Z MENCUNU G ITA 350K
2 ALESSANDRO ROMANO K RIMENI RB ITA 250K 1 1 1 3 1 7 1 15
3 RUGGERO RADICE B REDUCA LB ITA 350K 2 1 2 5 2 5 0 17
4 CLAUDIO FINETTI M FUNATTU D ITA 500K 2 1 7 6 1 1 1 19
5 MARCO BABINI W BEBUNU D ITA 250K 1 1 5 5 1 1 1 15
6 ALESSIO DEL PIANO K DAL PUENI D ITA 250K 0 2 4 6 0 2 1 15
7 GIAN PAOLO MANIGHETTI Q PEILI MENUGHATTU M ITA 500K 5 1 1 7 2 2 1 19
8 FULVIO SAINI P SEUNU RW ITA 450K 1 1 1 1 5 7 2 18
9 EDOARDO ARTISTICO O ERTUSTUCI A ITA 450K 2 2 4 2 2 1 5 18
10 MASSIMO BRAMBILLA W BREMBULLE LW ITA 300K 1 0 0 1 6 7 1 16
11 FABIAN VALTOLINA P VELTILUNE A ITA 700K 2 2 7 2 1 2 7 23
12 MAURIZIO MONGUZZI W MINGOZZU G ITA 200K
13 MARK IULIANO W UOLUENI D ITA 180K 0 2 4 6 0 1 0 13
14 FABIO BELLOTTI P BALLITTU M ITA 250K 3 1 0 7 2 1 1 15
15 ANTONIO DELL OGLIO K DALL IGLUI M ITA 350K 6 0 1 5 2 1 2 17
16 FEDERICO PISANI P PUSENU A ITA 300K 1 2 5 0 2 1 5 16
Totals: £5.63M 27 17 42 56 27 39 28 236
Averages: £352K 1.9 1.2 3.0 4.0 1.9 2.8 2.0 16.9