Home > Europe > ITALY > NAPOLI

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 GIUSEPPE TAGLIALATELA Q TEGLUELETALE G ITA 850K
2 ROBERTO AYALA B EYELE RB ARG 950K 3 2 7 7 2 2 4 27
3 MAURO MILANESE W MULENASA LB ITA 700K 2 2 2 6 5 5 1 23
4 FRANCESCO COLONNESE P CILINNASA D ITA 700K 7 1 2 6 3 2 2 23
5 LUCA ALTOMARE V ELTIMERA M ITA 750K 6 2 3 5 2 3 3 24
6 ANDRE CRUZ K CROZ D BRA 1.6M 2 7 7 7 3 3 3 32
7 FRANCESCO TURRINI P TORRUNU RW ITA 750K 2 4 1 2 5 6 4 24
8 CAIO RIBEIRO M RUBAURI A ITA 1M 2 6 5 2 1 5 7 28
9 NICOLA CACCIA X CECCUE A ITA 1.5M 2 6 5 2 2 7 7 31
10 BETO BETO M BRA 1.8M 6 7 3 2 7 6 2 33
11 FABIO PECCHIA P PACCHUE LW ITA 1.1M 6 5 2 3 7 3 3 29
12 RAFFAELE DI FUSCO B DU FOSCI G ITA 300K
13 FRANCESCO BALDINI P BELDUNU D ITA 800K 2 6 1 7 1 7 1 25
14 BERTRAND CRASSON L CRESSIN D BEL 850K 5 3 3 7 1 6 1 26
15 RAFFAELE LONGO B LINGI M ITA 750K 6 2 2 2 6 3 3 24
16 MASSIMILIANO ESPOSITO W ASPISUTI A ITA 650K 1 7 4 2 2 1 5 22
Totals: £15.05M 52 60 47 60 47 59 46 371
Averages: £941K 3.7 4.3 3.4 4.3 3.4 4.2 3.3 26.5