Home > South America > ECUADOR > OLMEDO RIO BAMBA

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
4 RAUL NIETO B NUATI D ECU 200K 1 0 5 4 0 2 2 14
2 SEGUNDO PAZMINO C PEZMUNI RB ECU 200K 2 1 0 5 0 5 1 14
7 WALTER POSE G PISA RW URU 180K 2 1 1 1 4 3 1 13
15 CRISTIAN CALDERON M CELDARIN A ECU 150K 1 0 4 0 1 1 4 11
8 DARIO DE NEGRI N DA NAGRU LW ECU 160K 1 1 1 2 4 3 0 12
11 EDISON LEMOS O LAMIS A ECU 200K 2 1 5 1 1 1 3 14
5 GABRIEL ACEVEDO Q ECAVADI D ECU 180K 1 0 4 6 1 1 0 13
9 HECTOR GONZALEZ R GINZELAZ M ECU 160K 7 1 1 2 1 0 0 12
6 JAVIER CAICEDO T CEUCADI D ECU 160K 1 0 6 5 0 0 0 12
1 JORGE COROZO T CIRIZI G ECU 180K
14 JUAN MINDA T MUNDE M ECU 100K 2 1 1 2 0 1 1 8
13 JULIO RISCO T RUSCI M ECU 110K 2 1 0 5 0 1 0 9
16 LUIS ZURITA V ZORUTE A ECU 130K 1 1 4 1 1 0 2 10
3 MARIO LANDIN W LENDUN LB ECU 200K 2 1 0 5 0 5 1 14
12 MIGUEL RAMIREZ W REMURAZ G ECU 100K
10 OMAN LEDESMA Y LADASME M ECU 150K 4 2 0 4 0 0 1 11
Totals: £2.56M 29 11 32 43 13 23 16 167
Averages: £16K 2.1 0.8 2.3 3.1 0.9 1.6 1.1 11.9