Home > South America > URUGUAY > SUD AMERICA

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 JULIO FUENTES T FOANTAS G URU 30K
2 EDUARDO ACEVEDO O ECAVADI RB URU 50K 0 1 0 2 0 1 0 4
3 JUAN RABINO T REBUNI LB URU 40K 1 0 0 1 0 1 0 3
4 MARCELO RUSSOMANDO W ROSSIMENDI D URU 25K 0 0 0 1 0 0 0 1
5 DARIO RODRIGUEZ N RIDRUGOAZ D URU 25K 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RICHARD RODRIGUEZ B RIDRUGOAZ RW URU 25K 0 0 0 0 0 1 0 1
7 TIDEO PERDOMO D PARDIMI LW URU 50K 0 0 1 0 1 2 0 4
8 JUAN GONEZ T GINAZ M URU 30K 1 0 1 0 0 0 0 2
9 JUAN GORREA T GIRRAE M URU 30K 1 0 0 1 0 0 0 2
10 JOSEMIR LUJAMBIO T LOJEMBUI A URU 25K 0 0 0 0 0 0 0 0
11 MARIO ORTA W IRTE A URU 25K 0 0 0 0 0 0 0 0
12 GERARDO PRIORE Q PRUIRA G URU 25K
13 LUIS DA LUZ V DE LOZ D URU 25K 0 0 0 0 0 0 0 0
14 NESTOR MARQUEZ X MERQOAZ M URU 25K 0 0 0 0 0 0 0 0
15 OSCAR ALSINA Y ELSUNE M URU 30K 1 0 0 1 0 0 0 2
16 JULIO LANCIERI T LENCUARU A URU 30K 0 0 1 0 0 0 1 2
Totals: £490K 4 1 3 6 1 5 1 21
Averages: £31K 0.3 0.1 0.2 0.4 0.1 0.4 0.1 1.5