Home > National Teams > EUROPE > AUSTRIA

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 MICHAEL KONSEL W KINSAL G AUT 750K
2 MARKUS SCHOPP W SCHIPP RW AUT 750K 2 1 2 6 6 6 1 24
3 WOLFGANG FEIERSINGER G FAUARSUNGAR RB AUT 750K 2 2 5 5 2 6 2 24
4 ANTON PFEFFER K PFAFFAR LB AUT 650K 2 3 6 6 3 1 1 22
5 PETER SCHOTTEL Z SCHITTAL D AUT 700K 7 2 4 5 2 1 2 23
6 STEFAN MARASEK C MERESAK LW AUT 700K 4 3 1 6 6 2 1 23
7 HEIMO PFEIFENBERGER R PFAUFANBARGAR A AUT 650K 1 5 1 1 2 6 6 22
8 ANDREAS HERZOG K HARZIG M AUT 1.8M 5 5 2 7 6 6 2 33
9 ANTON POLSTER K PILSTAR A AUT 2.25M 4 7 7 4 4 3 7 36
10 DIETMAR KUHBAUER N KOHBEOAR M AUT 650K 2 1 4 7 2 3 3 22
11 PETER STOGER Z STIGAR M AUT 1.3M 6 6 2 6 5 3 2 30
12 OTTO KONRAD Y KINRED G AUT 700K
13 MICHAEL HATZ W HETZ D AUT 500K 1 1 6 6 2 2 1 19
14 ADI HUTTER K HOTTAR M AUT 550K 5 4 1 5 1 2 2 20
15 DIETER RAMUSCH N REMOSCH M AUT 650K 5 2 2 7 1 3 2 22
16 ARNOLD WETL K WATL A AUT 950K 2 7 2 2 2 5 7 27
Totals: £14.3M 48 49 45 73 44 49 39 347
Averages: £894K 3.4 3.5 3.2 5.2 3.1 3.5 2.8 24.8