Home > SOPRON
| # | Name (Amiga/PC) | Name (XBLA) | Pos | Nat | £ | Pa | Ve | He | Ta | Co | Sp | Fi | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ZOLTAN MAJOROS | J MEJIRIS | A | HUN | 130K | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 13 | TAMAS UDVARDI | D ODVERDU | D | HUN | 75K | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | SANDOR KATONA | C KETINE | D | HUN | 110K | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | PETRU CHIRIATCU | Z CHURUETCO | M | ROM | 160K | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 5 | PETER VARSANYI | Z VERSENYU | D | HUN | 130K | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 12 | PETER MILCHRAM | Z MULCHREM | G | HUN | 65K | ||||||||
| 14 | KAROLY VARGA | U VERGE | D | HUN | 100K | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | JOZSEF ORDOG | T IRDIG | A | HUN | 180K | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 |
| 6 | JENO NAGY | T NEGY | RW | HUN | 180K | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 13 |
| 16 | ISTVAN BORSOS | S BIRSIS | M | HUN | 65K | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | GABOR KOVACS | Q KIVECS | RB | HUN | 150K | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 7 | GABOR DEAK | Q DAEK | LW | HUN | 130K | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 10 |
| 1 | GABOR BABOS | Q BEBIS | G | HUN | 110K | ||||||||
| 9 | CSABA SZANTO | M SZENTI | M | ROM | 150K | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 3 | CSABA ARPASI | M ERPESU | LB | HUN | 110K | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 15 | ATTILA KORSOS | K KIRSIS | M | HUN | 85K | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Totals: | £1.93M | 17 | 9 | 24 | 38 | 16 | 15 | 15 | 134 | ||||
| Averages: | £121K | 1.2 | 0.6 | 1.7 | 2.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 9.6 | ||||
