Home > TULEVIK VILJANDI
| # | Name (Amiga/PC) | Name (XBLA) | Pos | Nat | £ | Pa | Ve | He | Ta | Co | Sp | Fi | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | MARK DRAV | W DREV | D | EST | 30K | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | KALLE JURIMAA | U JORUMEE | M | EST | 25K | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | JURI UDE | T ODA | D | EST | 25K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | JANEK MEET | T MAAT | RB | EST | 40K | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | INDREK OJAMAA | S IJEMEE | M | EST | 25K | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | EIGO MAGI | O MEGU | A | EST | 30K | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | ALLAN SOANS | K SIENS | LW | EST | 65K | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | AIVAR LILLEVERE | K LULLAVARA | A | EST | 30K | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | ANATOLI LOGOVOI | K LIGIVIU | D | EST | 25K | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | ALEXEI KALININ | K KELUNUN | M | EST | 25K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TARMO PALMISTE | D PELMUSTA | RW | EST | 50K | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | SULEV SOANS | C SIENS | A | EST | 25K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SERGEI KUZMICHEV | C KOZMUCHAV | G | EST | 25K | ||||||||
| 3 | RAIVO VIIRA | B VUURE | LB | EST | 25K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | RAIN VESSENBERG | B VASSANBARG | G | EST | 25K | ||||||||
| 11 | ROLAND TAHMLO | B TEHMLI | D | EST | 25K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals: | £495K | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 23 | ||||
| Averages: | £31K | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | ||||
