Home > BRAZIL > ATLETICO MINEIRO
| # | Name (Amiga/PC) | Name (XBLA) | Pos | Nat | £ | Pa | Ve | He | Ta | Co | Sp | Fi | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAFFAREL | TAFFAREL | G | BRA | 3M | ||||||||
| 2 | DINHO | DINHO | RB | BRA | 2.25M | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 36 |
| 3 | RONALDO | RONALDO | LB | BRA | 2M | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| 4 | ADEMIR | ADEMIR | D | BRA | 1.8M | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 33 |
| 5 | PAULO ROBERTO | Z RIBARTI | D | BRA | 2M | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 35 |
| 6 | DORIVA | DORIVA | RW | BRA | 3.5M | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 39 |
| 7 | FABIO AUGUSTO | P EOGOSTI | LW | BRA | 3M | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | TONINHO CEREZO | D CARAZI | M | BRA | 2M | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 35 |
| 9 | EZIO | EZIO | M | BRA | 1.3M | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 30 |
| 10 | CARLOS | CARLOS | M | BRA | 2.75M | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 37 |
| 11 | EULLER | EULLER | A | BRA | 2M | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 35 |
| 12 | ALEXANDRE | ALEXANDRE | G | BRA | 1M | ||||||||
| 13 | ROGERIO | ROGERIO | D | BRA | 1.9M | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 34 |
| 14 | LEANDRO | LEANDRO | M | BRA | 2.75M | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 37 |
| 15 | CLEITON | CLEITON | A | BRA | 2M | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 35 |
| 16 | CANELA | CANELA | A | BRA | 1.1M | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 29 |
| Totals: | £34.35M | 76 | 64 | 81 | 74 | 51 | 80 | 62 | 488 | ||||
| Averages: | £2M | 5.4 | 4.6 | 5.8 | 5.3 | 3.6 | 5.7 | 4.4 | 34.9 | ||||
