Home > Europe > SPAIN > LLEIDA

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
16 ALBERT AGUILA K EGOULE A ESP 200K 0 3 4 0 2 0 5 14
4 ANTONI PALAU K PELEO RW ESP 300K 4 1 1 3 0 7 0 16
14 ANTONIO ROA K RIE M ESP 180K 5 0 1 4 0 2 1 13
5 BOBAN BABUNSKI L BEBONSKU D MAC 600K 3 1 7 6 2 1 1 21
2 CARLOS LLORENS M LLIRANS RB ESP 300K 2 2 0 6 2 4 0 16
1 EMILIO ISIERTE O USUARTA G ESP 500K
8 JAVI SANCHIS T SENCHUS M ESP 450K 6 0 1 7 2 1 1 18
15 JORGE SOLA T SILE A ESP 250K 4 1 2 7 1 0 0 15
3 LUIS ELCACHO V ALCECHI LB ESP 450K 1 2 2 5 2 5 1 18
11 MICHEL PINEDA W PUNADE M ESP 350K 3 0 2 7 3 0 2 17
6 MIGUEL ANGEL RUBIO W ENGAL ROBUI D ESP 350K 0 2 6 5 1 1 2 17
12 RAUL OJEDA B IJADE G ESP 250K
9 SALILLAS SALILLAS A ESP 600K 1 7 2 1 1 5 4 21
10 VICENTE FERNANDEZ F FARNENDAZ LW ESP 500K 2 1 2 2 6 4 2 19
13 VICTOR SEGURA F SAGORE D ESP 200K 1 1 3 6 1 1 1 14
7 ZORAN CAMPARA J CEMPERE M BOS 450K 0 1 1 1 5 5 5 18
Totals: £5.93M 32 22 34 60 28 36 25 237
Averages: £371K 2.3 1.6 2.4 4.3 2.0 2.6 1.8 16.9