Home > TROYES
| # | Name (Amiga/PC) | Name (XBLA) | Pos | Nat | £ | Pa | Ve | He | Ta | Co | Sp | Fi | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS DEHON | X DAHIN | G | FRA | 150K | ||||||||
| 2 | JEAN-LOUIS MONTERO | T MINTARI | RB | FRA | 160K | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| 3 | RICHARD JEZIERSKI | B JAZUARSKU | LB | FRA | 180K | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 13 |
| 4 | MOHAMED BRADJA | W BREDJE | D | FRA | 180K | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 5 | PASCAL BRAUD | Z BREOD | D | FRA | 160K | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 6 | JEROME MONIER | T MINUAR | LW | FRA | 200K | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 14 |
| 7 | LOUIS GUIMARD | V GOUMERD | M | FRA | 160K | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| 8 | STEPHANE LAQUAIT | C LEQOEUT | RW | FRA | 200K | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 14 |
| 9 | NICOLAS DE LA QUINTINE | X DA LE QOUNTUNA | M | FRA | 300K | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 10 | MARC MAUFFROY | W MEOFFRIY | A | FRA | 300K | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| 11 | ALEX DI ROCCO | K DU RICCI | A | FRA | 200K | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| 12 | OLIVIER TINGRY | Y TUNGRY | G | FRA | 100K | ||||||||
| 13 | EDOUARD THOMAS | O THIMES | D | FRA | 130K | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 14 | MICHAEL MAURICE | W MEORUCA | M | FRA | 130K | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 15 | FRANCK MAUFAY | P MEOFEY | A | FRA | 110K | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 16 | DAVID MERDY | N MARDY | A | FRA | 130K | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Totals: | £2.79M | 24 | 9 | 38 | 39 | 17 | 27 | 21 | 175 | ||||
| Averages: | £174K | 1.7 | 0.6 | 2.7 | 2.8 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 12.5 | ||||
