Home > ESTRELA AMADORA
| # | Name (Amiga/PC) | Name (XBLA) | Pos | Nat | £ | Pa | Ve | He | Ta | Co | Sp | Fi | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO SANTOS | Z SENTIS | G | POR | 200K | ||||||||
| 2 | RUI NEVES | B NAVAS | RB | POR | 180K | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 |
| 3 | JOSE CARLOS | T CERLIS | D | POR | 250K | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 |
| 4 | REBELO | REBELO | D | POR | 300K | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| 5 | LEAL | LEAL | LB | POR | 450K | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 6 | MARIO JORGE | W JIRGA | D | ANG | 200K | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 7 | JORDAO | JORDAO | LW | POR | 350K | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 17 |
| 8 | CHAINHO | CHAINHO | RW | ANG | 300K | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 16 |
| 9 | ERIK ANDERSSON | O ENDARSSIN | A | SWE | 350K | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 |
| 10 | RODOLFO | RODOLFO | M | BRA | 250K | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 11 | RENATO | RENATO | A | POR | 350K | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 |
| 12 | CARLOS | CARLOS | G | BEL | 160K | ||||||||
| 13 | PAULINHO | PAULINHO | D | POR | 180K | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 14 | PAULO SERGIO | Z SARGUI | M | POR | 200K | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 15 | AMILCAR | AMILCAR | A | POR | 160K | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 16 | PAULO FERREIRA | Z FARRAURE | A | POR | 160K | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 |
| Totals: | £4.04M | 27 | 24 | 38 | 46 | 21 | 31 | 22 | 209 | ||||
| Averages: | £253K | 1.9 | 1.7 | 2.7 | 3.3 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 14.9 | ||||
